| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Спутниковые тарелки в деревне | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Производство столов | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Производительность труда | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Производство столов | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Роялти | 24.02.19 | 1 | 15.03.22 14:40 (Кирилл Бочкарев) | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Пенсионная реформа | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Газировка | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Ценовая дискриминация | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Рынок труда | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Системные риски и банковское регулирование | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Драконы и зарплаты | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Хоккейный клуб | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Мониторинг | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Рыцари при дворе короля Артура (10 и 9 класс) | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Олимпиада | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 | 24.02.19 | 0 | нет | |
| Задача | Рыцари при дворе короля Артура (8 класс) | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Рыцари при дворе короля Артура (11 класс) | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Доллар, прощай?! | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Закон и порядок | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Подарки от бабушки Агриппины | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Финансовые рынки и макроэкономический рост | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Ограничение цены и DWL | 25.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Конвейерные ленты | 24.01.19 | 1 | 15.06.20 21:39 (Андрей Ворсин) | |
| Задача | Солнечная энергия | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Угнетатель по Курно | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Плавный переход | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Онлайн-курсы | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Ускорение производства | 20.01.19 | 1 | 12.09.24 10:47 (Egor Toven) | Региональный этап ВОШ — 2019 |
| Задача | Динамика безработицы (9) | 20.01.19 | 2 | 03.02.20 22:40 (Дима Реховский) | Региональный этап ВОШ — 2019 |
| Задача | Фруктовая страна (10-11) | 20.01.19 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2019 |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ