| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Пушкин, бочка вина и совет Дантеса | 15.08.09 | 17 | 27.08.09 21:54 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | По разные стороны границы | 08.08.11 | 17 | 16.08.11 2:13 (David Oganesyan) | |
| Задача | Неравенство и братство | 20.02.12 | 17 | 21.02.12 12:47 (Артем Васильковский) | |
| Блог | как быть дальше? | 18.08.10 | 17 | 19.08.10 17:16 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Геометрический смысл эластичности | 27.12.11 | 17 | 21.01.12 21:42 (Георгий Карданов) | Эластичность |
| Олимпиада | Конкурс РЭШ — 2013 | 01.03.13 | 17 | 12.07.13 1:35 (Василий Русанов) | |
| Блог | Вопрос из теста про ВВП | 08.10.10 | 17 | 10.10.10 18:00 (Mathismylife ec...) | |
| Задача | Музей и налоги Кларка | 06.04.12 | 17 | 10.04.12 10:43 (Николай Струцкий) | |
| Задача | Оригинальные экскурсии | 16.12.10 | 17 | 19.12.10 10:32 (Mathismylife ec...) | |
| Задача | Фигни, Фиговины и Фиги | 01.06.12 | 17 | 04.06.12 20:21 (Михаил Можевитин) | |
| Задача | Витаминки "Экономист" | 29.03.10 | 17 | 30.03.10 20:08 (Тимур Аббясов) | |
| Задача | Открытие, которое изменит все! | 22.03.12 | 17 | 23.03.12 23:32 (Михаил Можевитин) | |
| Задача | Связь выручки, точечной и дуговой эластичностей | 29.01.10 | 17 | 03.04.10 8:59 (Марат Бакиев) | Эластичность |
| Задача | Зайцы LTD | 14.01.12 | 16 | 17.04.18 20:52 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Непрерывная функция предельной полезности | 13.11.10 | 16 | 14.11.10 16:41 (Mathismylife ec...) | |
| Блог | Уровни олимпиад | 13.02.13 | 16 | 23.02.13 21:32 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Российская фирма... | 20.01.10 | 16 | 27.01.10 16:04 (амеба) | |
| Задача | В стране кризис | 15.01.14 | 16 | 21.01.14 20:04 (Константин Зайцев) | |
| Задача | Неравенство доходов в Округе | 09.10.09 | 16 | 11.10.09 13:52 (Дмитрий Сорокин) | |
| Задача | Зайцы-монополисты | 01.03.13 | 16 | 01.03.13 21:50 (Константин Зайцев) | Сибириада. Шаг в мечту — 2013 |
| Задача | Графическая-2009 | 22.04.09 | 16 | 08.02.14 23:47 (Ринат Назмеев) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Волшебный инвестфонд | 21.02.13 | 16 | 21.02.13 22:41 (Лада Гончарова) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | Эластичность - дуговая и точечная | 22.11.11 | 16 | 12.02.12 22:02 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Не в деньгах счастье! | 18.01.14 | 16 | 20.01.14 15:55 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Непрерывность под прямым углом | 10.10.09 | 16 | 21.01.11 15:43 (Максим Максимов) | |
| Блог | Странный вопрос в тесте | 03.02.11 | 16 | 20.02.11 12:33 (Стас Куровский) | |
| Задача | Две швеи | 20.01.10 | 16 | 26.08.20 14:46 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Рубландия и Доллария | 20.01.10 | 16 | 21.01.12 18:42 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Три губернии(объединение линейной и нелинейной... | 02.03.12 | 16 | 25.11.20 17:59 (Кирилл Мазиев) | |
| Блог | Тест с региона 2010 | 13.02.10 | 16 | 14.02.10 23:35 (Евгений Дрынкин) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ