| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Производительность труда | 08.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | Наследие Мормонтов | 08.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | Деятельность фирмы "Рассвет" | 08.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | Россияне заменяют привычные продукты хлебом | 08.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | Как живется бурундийцам (8-9) | 06.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Неравенство и экономический рост | 06.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Производитель и дистрибьютор | 06.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Эффект перелива | 04.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Как финансировать общественные блага? | 04.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Таксист Василий | 03.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Кузнец Вакула | 03.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Неравенство в Сиграде | 03.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Неравенство и экономический рост | 03.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Фирма "Карамелька" | 03.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Рынок труда | 03.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | ЦБ и ставка процента | 02.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Винтик и Шпунтик | 02.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Государство Замунда | 02.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Про монополиста | 02.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Про депозиты | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Рыцари и лорды | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Кондитерская "Пекарёк" | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Планета Вулкан | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Олимпиада | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2019 | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Марафон им. Кондратьева — 2017 | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2020 | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Миссия выполнима: твое призвание — финансист —... | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Олимпиада СПбГУ — 2017 | 19.04.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2021 | 19.04.21 | 0 | нет |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ