|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Оливьеляндия-2. Или сколько нужно оленей. | 05.02.13 | 28 | 12.02.13 13:50 (Руслан Мусин) | |
| Задача | Издержки фирмы | 14.02.10 | 5 | 14.02.10 20:55 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Успешный репетитор | 03.02.16 | 0 | нет | |
| Задача | Дед Мороз и Снегурочка | 21.02.13 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | изобразить АР и МР | 22.03.10 | 7 | 22.03.10 17:53 (Сурен Аванян) | |
| Задача | Страна XY | 09.01.16 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2016 |
| Задача | «Пазалати ручку!», или Задача для 7 класса | 05.03.13 | 12 | 15.01.14 22:58 (Тимур Тваури) | |
| Задача | Бабушкин ресторан | 29.04.13 | 2 | 30.04.13 20:15 (Антон Трусов) | |
| Задача | Задача по экономике, как такую решать? | 14.11.13 | 25 | 15.11.13 23:27 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Борьба с безработицей | 08.02.14 | 1 | 09.02.14 16:19 (Тимур Тваури) | Региональный этап ВОШ — 2014 |
| Задача | Игры олигополий | 17.03.14 | 1 | 18.03.14 12:26 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Издержки | 15.04.14 | 1 | 15.04.14 20:10 (Александр Свиркин) | |
| Задача | краткосрочные издержки фирмы | 22.01.15 | 3 | 15.11.17 10:10 (Александр Петров) | |
| Задача | Лоббирование и тарифы: общественный выбор | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Задача | Рейтинги | 21.02.15 | 1 | 22.02.15 12:44 (Ринат Назмеев) | Московская олимпиада школьников — 2015 |
| Задача | Политика процентных ставок | 19.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Двухпериодный "Сюрприз" | 14.03.15 | 1 | 06.04.18 14:30 (Максим Ликсаков) | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Бутерброды-XY | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Совокупный спрос и совокупное предложение | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Функция полезности | 16.02.20 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 5 ОЧ-2018 8-9 класс | 13.05.19 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Центробанк оживляет экономику | 07.04.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Разве можно списывать?! — 5 класс | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Плавный переход | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Спрос-предложение (основы) | 22.10.18 | 0 | нет | |
| Задача | Терра Инкогнита | 24.04.18 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2018 |
| Задача | Джини и Робин Гуд | 13.11.25 | 0 | нет | |
| Задача | Региональный этап ВОШ 2025 | 16.02.25 | 0 | нет | |
| Задача | 1000-звенная КПВ | 04.02.18 | 0 | нет | |
| Задача | Кривая производственных возможностей,... | 22.10.23 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ