В олимпиадах
Раздел
Баллы
Сложность
Автор
25.10.2015, 16:34
(0)

Однако не все водители выполняют требование разместить знак: за его отсутствие (как и за необоснованное размещение) законодательство не предусматривает никакого наказания.
Предположим, в городе N была собрана следующая статистика за прошедший год:
| $B$ | Общее количество начинающих водителей, ездивших на автомобилях | 1 000 |
| $A_B$ | Количество начинающих водителей, попавших в ДТП | 100 |
| $Z$ | Количество автомобилей с установленным знаком «!» | 800 |
| $A_Z$ | Количество автомобилей с установленным знаком «!», попавших в ДТП | 40 |
Как видно, показатель $A_B/B$ существенно превышает показатель $A_Z/Z$, то есть доля начинающих водителей, попавших в ДТП, намного больше доли автомобилей с установленным знаком «!», попавших в ДТП. Ссылаясь на эту статистику, начальник ГИБДД города N с уверенностью заявил, что знак «Начинающий водитель» эффективно выполняет свою цель, то есть благодаря этому знаку снижается количество ДТП с участием начинающих водителей. Можно ли согласиться с его выводами?
Все задачи этой олимпиады
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Бесплатный транспорт в Таллине | 20 |
| Конфеты «Дивные» | 20 |
| Начинающий водитель | 20 |
| Ненужные кредиты? | 20 |
| Селедка под шубой | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Акс и бакс | 15 |
| Белоснежка и чиновник | 15 |
| Волшебный инвестфонд | 15 |
| Как оценить теневую экономику? | 10 |
| МРОТ и занятость | 15 |
| Продажа алкоголя по ночам | 15 |
| Электронные деньги | 15 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Дед Мороз и Снегурочка | 25 |
| Еда и топливо | 25 |
| Оплата картами | 25 |
| Слишком низкие цены | 25 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ