Заключительный этап ВОШ — 2013

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Ноттингем-1 | 20 |
| Издержки меню | 20 |
| Налоговый компромисс | 20 |
| Двухпериодный "Сюрприз" | 20 |
| Комбайн | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Ноттингем-2 | 20 |
| Потребление или сбережения? | 20 |
| КПВ и монополия | 20 |
| Кривая Лаффера при монополии | 20 |
| Манипулятор | 20 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Отмена „мобильного рабства“ | 10 |
| Общая валюта? | 15 |
| Страховка и финансовые кризисы | 17 |
| Марсиания | 16 |
| Aвто-автомобили | 17 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Измерение коррупции | 20 |
| Коррупция и централизация | 20 |
| Коррупция и зарплата чиновников | 20 |
| О пользе коррупции | 20 |
Файлы
Другие олимпиады 2012/2013 года
| ← 2011/2012 | Заключительный этап ВОШ — 2013 | 2013/2014 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ