|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Фирма "Бест" | 12.08.09 | 2 | 16.08.09 0:47 (Иван Лазарев) | |
| Задача | Двойное ограничение | 15.01.17 | 1 | 04.06.17 17:22 (Андрей Владимиров) | |
| Задача | Читаем газеты | 28.02.13 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2013 |
| Задача | Ставка налога и количество фирм | 01.01.19 | 3 | 14.12.21 21:56 (Андрей Бохонов) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Задача | Одиночество - плохо для экономики? | 21.04.23 | 0 | нет | |
| Задача | длиная задача | 15.01.11 | 2 | 23.10.17 7:55 (Икрои Фозилов) | |
| Задача | Свежий взгляд на "старую" максимизацию | 27.08.09 | 15 | 12.09.09 11:20 (Евгений Дрынкин) | |
| Задача | Необычная функция издержек | 24.04.15 | 5 | 28.11.20 19:02 (максим выдрящев) | |
| Задача | Раздельный аукцион | 24.04.13 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2013 |
| Задача | Здоровье не роскошь? | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | КПВ на студии | 15.02.23 | 0 | нет | |
| Задача | Субсидия | 19.02.11 | 4 | 21.02.11 0:04 (Анастасия Кузьмина) | |
| Задача | Спрос-величина спроса-коэффициент эластичности | 17.11.09 | 39 | 22.01.12 14:30 (Илья Краснов) | |
| Задача | Как поддерживать отечественный автопром? | 21.04.15 | 2 | 18.03.16 15:39 (Данил Фёдоровых) | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Утилизация | 11.11.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Спрос и предложение | 02.11.13 | 0 | нет | |
| Задача | Технология и перевозка (Пробная олимпиада в... | 09.04.18 | 4 | 12.04.18 16:09 (Александр Емельянов) | |
| Задача | Квадратичный Лоренц | 11.12.22 | 0 | нет | |
| Задача | Дискриминация пенсионеров | 12.03.11 | 2 | 04.12.20 13:10 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Функция предложения фирмы не убывает по цене | 17.01.10 | 20 | 12.06.10 19:29 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | В отпуск на стройку | 29.03.16 | 1 | 15.06.17 9:55 (Аслан Шеуджен) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2016 |
| Задача | помогите пож-та определить выпуск и прибыль... | 15.01.14 | 2 | 16.01.14 15:21 (Екатерина Куприна) | |
| Задача | Мурсилес, или в чем счастье Лизы | 08.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Сезонный продукт | 13.02.22 | 0 | нет | Пробная олимпиада школьников — 2022 |
| Задача | Как это работает? | 08.04.11 | 2 | 08.04.11 14:53 (Григорий Хацевич) | Конкурс РЭШ — 2011 |
| Задача | Цена как неценовой фактор спроса | 30.01.10 | 28 | 09.02.11 18:54 (R K) | |
| Задача | Гномы, гномики и эльфы | 15.03.16 | 2 | 28.02.19 16:51 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Налоги и плохие дороги | 12.03.14 | 3 | 18.03.14 11:55 (Ксения Коровина) | |
| Задача | Курс криптовалюты | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Фонд школы | 26.12.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2021 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ