| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Индекс Джинна | 27.02.12 | 24 | 27.02.12 23:48 (Пётр Мартынов) | |
| Задача | "Товары-заменители" | 28.03.10 | 24 | 30.03.10 9:52 (Дан Лифшиц) | |
| Задача | Коэффицент Джини и рокировка | 03.11.11 | 24 | 26.03.12 23:14 (Лиля Сафиуллина) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Картель | 10.03.11 | 24 | 03.04.11 2:45 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Новая технология и общественное благосостояние | 21.08.09 | 24 | 10.03.11 22:22 (Араик Косян) | |
| Блог | Предварительные результаты конкурса РЭШ | 24.05.11 | 25 | 28.06.11 22:23 (Данил Фёдоровых) | |
| Блог | Региональная олимпиада по математике 2009 - 2010... | 19.01.10 | 25 | 22.01.10 1:50 (Павел) | |
| Задача | Экономическая журналистика | 26.10.09 | 25 | 28.12.09 20:43 (Данил Кашапов) | |
| Задача | А сколько потребителей? | 13.08.09 | 25 | 31.03.10 21:44 (Иван Лазарев) | |
| Задача | Рынок благ и труда | 12.02.13 | 25 | 12.02.13 23:44 (Сефтер Рамазанов) | |
| Задача | Выручка и зоопарк эластичностей | 29.01.10 | 25 | 02.04.10 18:51 (Марат Бакиев) | Эластичность |
| Задача | Задача по экономике, как такую решать? | 14.11.13 | 25 | 15.11.13 23:27 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Возможности фермера (вопрос из теста) | 17.10.09 | 26 | 28.01.10 20:21 (Тимур Аббясов) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Кривая Лоренса | 08.10.09 | 26 | 07.03.10 21:20 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Культурный отдых (abridged) | 22.10.09 | 26 | 27.10.09 13:50 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Монополист и государство | 13.08.09 | 26 | 19.11.11 1:28 (Миша Бутков) | |
| Задача | Адвалорный акциз и поведение монополиста | 21.08.08 | 26 | 24.12.10 23:43 (Александр Останин) | |
| Задача | Игра потребителей | 03.02.11 | 26 | 15.02.11 2:58 (Сергей Крюков) | |
| Задача | Жевать — не переживать (с) | 18.09.09 | 26 | 19.03.13 21:24 (Константин Зайцев) | |
| Задача | Торговые возможности при разрывной КПВ | 30.08.10 | 26 | 13.09.11 21:21 (Дмитрий Сорокин) | |
| Задача | Ещё одна задача на КПВ | 18.04.10 | 26 | 30.01.12 0:08 (Даниил Сорокин) | |
| Задача | Компания "Рога и Копыта" | 13.08.09 | 26 | 12.01.11 1:10 (Гули Холматова) | |
| Задача | Спрос касается AC | 05.05.08 | 26 | 14.04.12 17:27 (con rut) | Заключительный этап ВОШ — 2008 |
| Задача | дуополия | 08.04.10 | 26 | 08.04.10 16:45 (Иван Жабин) | |
| Задача | ВВП и платёжный баланс | 24.04.10 | 27 | 26.01.14 23:13 (Влад Карабаджак) | |
| Задача | Промежуточный вариант | 08.04.10 | 27 | 08.04.10 21:27 (Усова Лиза) | |
| Задача | Рациональная фирма и иррациональная цена | 22.03.11 | 27 | 10.03.19 0:15 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Натуральный налог | 14.08.08 | 27 | 26.01.14 20:31 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Генуэзская лотерея | 05.05.11 | 27 | 08.05.11 11:03 (Владислав Савельев) | |
| Задача | Когда AC возрастает | 27.12.11 | 27 | 27.09.20 15:27 (Дмитрий Сафронов) | Эластичность |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ