|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Как найти объем производства? | 14.11.13 | 48 | 15.11.13 23:44 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Всемирная Олимпиада | 20.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Размещение завода | 08.02.14 | 2 | 09.02.14 0:02 (Григорий Хацевич) | Региональный этап ВОШ — 2014 |
| Задача | КПВ с 4мя товарами | 17.03.14 | 6 | 05.04.14 12:27 (Милана Керенская) | |
| Задача | Экономика войны | 15.04.14 | 2 | 17.04.14 13:57 (Александр Свиркин) | |
| Задача | краткосрочные издержки фирмы | 22.01.15 | 3 | 15.11.17 10:10 (Александр Петров) | |
| Задача | Рейтинги | 21.02.15 | 1 | 22.02.15 12:44 (Ринат Назмеев) | Московская олимпиада школьников — 2015 |
| Задача | Двухпериодный "Сюрприз" | 14.03.15 | 1 | 06.04.18 14:30 (Максим Ликсаков) | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Бутерброды-XY | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Совокупный спрос и совокупное предложение | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | КПВ барона Мюнхгаузена | 09.10.21 | 0 | нет | |
| Задача | Опасное голосование в совете директоров | 15.02.11 | 3 | 16.02.11 22:20 (Евгений Дрынкин) | |
| Задача | Государство Замунда | 02.05.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Фирма и изменение цен | 08.03.11 | 8 | 14.08.11 12:24 (Данил Фёдоровых) | Сибириада. Шаг в мечту — 2011 |
| Задача | Кривая Лаффера | 15.03.21 | 0 | нет | |
| Задача | Observational Equivalence | 07.04.11 | 1 | 07.04.11 4:31 (Марк Ражев) | |
| Задача | Донской казак | 07.02.21 | 2 | 08.02.21 17:13 (Дмитрий Кривенко) | |
| Задача | Силиконовая деревня | 03.05.11 | 0 | нет | |
| Задача | Мировая экономика | 16.11.20 | 1 | 16.11.20 18:22 (Бегенч Дурдымурадов) | |
| Задача | Коэффицент Джини и рокировка | 03.11.11 | 24 | 26.03.12 23:14 (Лиля Сафиуллина) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Эластичность и возрастание функции | 27.12.11 | 6 | 09.01.12 23:22 (Григорий Хацевич) | Эластичность |
| Задача | Оптимум под спросом? | 22.01.12 | 16 | 17.04.12 18:55 (Владислав Савельев) | |
| Задача | Новая технология и изменение выпуска | 05.02.12 | 19 | 08.02.12 12:50 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Икс и Игрек | 24.02.12 | 13 | 14.12.20 17:34 (Дима Субботин) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2012 |
| Задача | Вексель | 09.03.12 | 1 | 29.12.20 13:48 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Фантия | 13.04.12 | 32 | 13.04.12 22:03 (Михаил Можевитин) | Конкурс РЭШ — 2012 |
| Задача | Два дровосека | 29.08.12 | 0 | нет | |
| Задача | Определяем эластичность по графику | 23.04.08 | 2 | 19.01.09 20:53 (Coach Carter) | |
| Задача | Выборы в совет директоров | 04.10.08 | 1 | 29.03.10 12:00 (Дан Лифшиц) | |
| Задача | Успех маркетингового исследования | 11.06.09 | 5 | 07.05.13 15:51 (Дарья Солодова) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ