| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Центробанкиры | 16.02.13 | 5 | 18.02.13 1:13 (Данил Фёдоровых) | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Задача | Где построить стадион? | 16.02.13 | 9 | 16.02.13 23:27 (Алина Аксёнова) | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Олимпиада | Московская олимпиада школьников — 2013 | 16.02.13 | 7 | 16.02.13 18:45 (Test Test) | |
| Задача | Три продавца и монопсония | 16.02.13 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Задача | Строительство дома | 16.02.13 | 0 | нет | |
| Задача | Китайский фермер | 16.02.13 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Задача | Шкала спроса и предложения | 16.02.13 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Налоги — это хорошо? | 16.02.13 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Задача | задача на определение коэффициента Джини | 14.02.13 | 1 | 31.12.20 21:55 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Задача на коэффициент Джинни | 14.02.13 | 5 | 18.02.13 10:00 (Мария Никитина) | |
| Задача | налоговый сбор | 14.02.13 | 15 | 15.02.13 12:48 (Сергей Сидилев) | |
| Блог | Группа интенсивной подготовки к Всероссийской... | 13.02.13 | 4 | 25.02.13 0:01 (Дмитрий Шкуратов) | |
| Блог | Уровни олимпиад | 13.02.13 | 16 | 23.02.13 21:32 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Излишек | 14.02.13 | 24 | 14.02.13 14:54 (Игорь Колокольцев) | |
| Блог | Необычное предложение | 13.02.13 | 12 | 13.02.13 22:15 (Артемий Медников) | |
| Задача | Рынок благ и труда | 12.02.13 | 25 | 12.02.13 23:44 (Сефтер Рамазанов) | |
| Задача | осуществите выбор | 12.02.13 | 8 | 12.02.13 22:28 (Ирина П) | |
| Задача | задача! срочно,пожалуйста помогите | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 22:07 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | экономика организации... | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 22:06 (Данил Фёдоровых) | |
| Блог | Перспективы | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 19:08 (Сергей Кравченко) | |
| Блог | Начало изучения. | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 12:14 (Константин Зайцев) | |
| Задача | Эластичность спроса и предложения | 11.02.13 | 3 | 08.10.19 22:24 (Матвей Шевченко) | |
| Задача | "Магнус" и "Магняк" стремятся... | 11.02.13 | 18 | 19.08.13 23:20 (Руслан Мусин) | |
| Задача | Определите значение коэффициента Джини | 08.02.13 | 2 | 03.02.20 14:30 (Ингвар Погорельцев) | |
| Задача | Забастовка | 08.02.13 | 4 | 08.02.13 17:54 (Константин Зайцев) | |
| Блог | Курсы по экономике для победителей и призёров... | 07.02.13 | 0 | нет | |
| Задача | Даньель, поездка в Германию и оптимальный выбор. | 06.02.13 | 5 | 09.11.16 11:46 (Maria Paramey) | |
| Задача | Юный экономист в Джинляндии. | 06.02.13 | 3 | 07.02.13 1:27 (Антон Трусов) | |
| Задача | По волнам предложения | 06.02.13 | 10 | 30.12.18 17:27 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Вращающаяся КПВ | 05.02.13 | 10 | 02.02.14 22:10 (Юрий Габуев) |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ