| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний |
|---|---|---|---|---|
| Задача | эластичность и общий доход ( очень срочно!!... | 29.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Совершенная конкуренция | 28.11.12 | 1 | 31.12.20 18:33 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Совершенная конкуренция | 28.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Проблема Сидорова | 25.11.12 | 1 | 06.01.21 15:01 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Подкупаем топ-менеджера | 25.11.12 | 6 | 25.03.14 17:40 (Илья Лукибанов) |
| Задача | Период | 23.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Парк атракционов | 23.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Равновесная цена и объем | 22.11.12 | 3 | 01.02.18 18:47 (Мистер Рейнджер) |
| Задача | Фирма монополист | 22.11.12 | 1 | 28.11.12 14:00 (Дмитрий Федоряев) |
| Задача | Налог | 22.11.12 | 0 | нет |
| Задача | спрос | 21.11.12 | 1 | 31.12.20 23:06 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Спрос города на снегокаты | 21.11.12 | 3 | 31.12.20 22:49 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Атракционы | 22.11.12 | 3 | 22.11.12 19:47 (Данил Фёдоровых) |
| Блог | Помогите решить, пожалуйста) | 21.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Конкурентная отрасль | 18.11.12 | 1 | 19.11.12 18:19 (Захар Пишта) |
| Задача | Потребительский набор | 18.11.12 | 1 | 19.11.12 1:43 (Полина П) |
| Задача | Эластичность и издержки | 17.11.12 | 2 | 31.12.20 23:08 (Дмитрий Сафронов) |
| Блог | Помогите решить,пожалуйста)) | 17.11.12 | 1 | 18.11.12 9:55 (Айя Ахметулина) |
| Задача | Рассчитать коэффициент Джини. | 16.11.12 | 1 | 17.11.12 7:42 (Дарья Блажко) |
| Задача | задача | 15.11.12 | 2 | 30.12.20 22:36 (Дмитрий Сафронов) |
| Блог | Напишите пожалуйста задачи по этим темам=) | 15.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Коэффициент Джинни 2(еще один бред из тестов) | 14.11.12 | 2 | 16.06.18 10:47 (Наталья Иванова) |
| Задача | Равновесная цена | 12.11.12 | 2 | 30.12.20 22:43 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Как рассчитать ВВП страны | 12.11.12 | 1 | 12.11.12 16:26 (Сергей Кравченко) |
| Задача | Коэффициент Джинни | 12.11.12 | 0 | нет |
| Задача | Совершенная конкуренция | 07.11.12 | 1 | 01.12.13 19:28 (Маргарита Голуб) |
| Задача | Pd | 08.11.12 | 12 | 11.11.12 9:08 (Алексей Кравченко) |
| Задача | Количество фирм | 07.11.12 | 1 | 07.11.12 19:27 (Илья Лукибанов) |
| Задача | Двойная норма амортизации | 05.11.12 | 1 | 30.12.20 22:54 (Дмитрий Сафронов) |
| Задача | Инфериорный товар. | 05.11.12 | 2 | 05.11.12 15:38 (Максим Бардвинников) |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ