|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Производитель снегоходов | 19.12.10 | 5 | 20.12.10 0:00 (Алиса Шведова) | |
| Задача | рассчитайте коэффициент дуговой эластичности... | 02.05.17 | 0 | нет | |
| Задача | Функция рыночного спроса | 02.11.12 | 4 | 04.11.12 16:29 (Максим Бардвинников) | |
| Задача | Значение максимальной получаемой прибыли равно 70 | 22.01.11 | 21 | 19.03.25 15:05 (Николай Васнецов) | |
| Задача | Робинзон и туземцы | 27.07.15 | 1 | 08.12.15 21:54 (Елизавета Ларина) | Конкурс РЭШ — 2015 |
| Задача | Продуктовые талоны: реальная или фиктивная мера? | 06.04.17 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2017 |
| Задача | Совершенная конкуренция | 28.11.12 | 0 | нет | |
| Задача | Издержки монополиста | 23.02.11 | 14 | 15.03.11 19:41 (Святослав Михайлов) | |
| Задача | Нахождение функции спроса | 25.06.15 | 1 | 20.05.16 20:28 (Георгий Хабелов) | Московская олимпиада школьников — 2012 |
| Задача | Эластичость | 13.01.13 | 2 | 02.01.21 10:38 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Предложение, прибыль и штриховка | 22.03.11 | 40 | 13.11.11 21:54 (Михаил Можевитин) | |
| Задача | Что делать, если график MC напоминает горный... | 17.09.08 | 5 | 18.03.13 8:20 (Владислав Матюшонок) | Заключительный этап ВОШ — 2008 |
| Задача | Товар Гиффена | 26.02.17 | 1 | 20.04.18 15:40 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | По волнам предложения | 06.02.13 | 10 | 30.12.18 17:27 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Потоварный налог по переменной ставке | 02.05.11 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2011 |
| Задача | Копыта, рога и украденная прибыль | 20.04.09 | 12 | 03.03.19 9:43 (Maxim Pavlov) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Теорема о точках экстремума квадратичной функции | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Забор вокруг школы | 14.02.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2015 |
| Задача | Слишком низкие цены | 21.02.13 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | Обычные Издержки | 21.09.11 | 23 | 05.02.12 15:16 (Лиля Сафиуллина) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Новая технология | 13.08.09 | 7 | 31.03.10 13:28 (Марат Бакиев) | |
| Задача | Где блины, тут и мы! | 15.01.17 | 0 | нет | |
| Задача | Максимальный выпуск | 06.03.13 | 0 | нет | |
| Задача | "Садко-друг природы" или "Природа-... | 26.12.11 | 28 | 22.01.12 12:01 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Errare humanum est | 02.03.20 | 0 | нет | |
| Задача | Разноцветные издержки без коал | 09.07.26 | 0 | нет | |
| Задача | Эластичность спроса по цене. | 08.10.09 | 18 | 08.10.09 23:15 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Величие и крах кривой Филлипса | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Задача | Носки и перчатки | 04.01.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2017 |
| Задача | Эластичность вопрос | 14.05.13 | 1 | 14.05.13 21:23 (Данил Фёдоровых) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ