|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Подкупаем топ-менеджера | 25.11.12 | 6 | 25.03.14 17:40 (Илья Лукибанов) | |
| Задача | Ещё одна задача на КПВ | 18.04.10 | 26 | 30.01.12 0:08 (Даниил Сорокин) | |
| Задача | Неэластичный спрос | 11.01.13 | 2 | 12.01.13 22:19 (Сергей Кравченко) | |
| Задача | Стипендия Комаровой Аси | 17.06.10 | 58 | 20.06.10 23:49 (Mathismylife ec...) | |
| Задача | Задачи по теме: "Эластичность спроса" | 05.02.13 | 0 | нет | |
| Задача | максимизация прибыли в краткосрочном периоде | 10.11.10 | 7 | 15.11.10 11:25 (Mathismylife ec...) | |
| Задача | Робинзон Крузо | 20.02.13 | 1 | 16.02.17 21:52 (Наталья Попова) | |
| Задача | Монополия имеет 2 завода | 17.12.10 | 30 | 08.06.18 19:36 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Монополия и потери общества | 04.03.13 | 12 | 06.03.13 11:20 (Лада Гончарова) | |
| Задача | инвестиции | 17.01.11 | 0 | нет | |
| Задача | Покупательная способность долара | 27.04.13 | 0 | нет | |
| Задача | Как в одной большой стране завод строили | 12.04.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача на Безработицу | 23.02.11 | 1 | 30.11.20 10:47 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Как найти объем производства? | 14.11.13 | 48 | 15.11.13 23:44 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Одинцовская экономическая школа | 10.03.17 | 0 | нет | |
| Задача | Полудискретный случай | 20.03.11 | 7 | 21.03.11 23:22 (Дмитрий Сорокин) | |
| Задача | Размещение завода | 08.02.14 | 2 | 09.02.14 0:02 (Григорий Хацевич) | Региональный этап ВОШ — 2014 |
| Задача | Задача о гастарбайтерах | 25.04.11 | 6 | 27.04.11 19:16 (Александр Иванов) | |
| Задача | КПВ с 4мя товарами | 17.03.14 | 6 | 05.04.14 12:27 (Милана Керенская) | |
| Задача | Призовые купоны | 14.02.17 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2017 |
| Задача | Помогите решить | 20.09.11 | 0 | нет | |
| Задача | Экономика войны | 15.04.14 | 2 | 17.04.14 13:57 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Питательная | 15.01.17 | 0 | нет | |
| Задача | Центральный банк | 24.12.11 | 4 | 25.12.11 20:56 (Даниил Сорокин) | |
| Задача | краткосрочные издержки фирмы | 22.01.15 | 3 | 15.11.17 10:10 (Александр Петров) | |
| Задача | Задача 1 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |
| Задача | Веселые дедушки | 14.01.12 | 32 | 22.01.12 20:02 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Рейтинги | 21.02.15 | 1 | 22.02.15 12:44 (Ринат Назмеев) | Московская олимпиада школьников — 2015 |
| Задача | Карамелька | 30.11.16 | 0 | нет | |
| Задача | Регион-2012: вопрос № 6 (максимальная прибыль) | 04.02.12 | 2 | 25.08.26 18:15 (Мария Судакова) | Региональный этап ВОШ — 2012 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ