|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Уровень структурной безработицы | 22.09.14 | 0 | нет | |
| Задача | Эластичность спроса и возрастание выручки | 27.12.11 | 29 | 11.01.12 19:39 (Владислав Савельев) | Эластичность |
| Задача | Паритет покупательной способности | 19.02.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2015 |
| Задача | Спрос и средние издержки | 13.12.22 | 0 | нет | |
| Задача | Скорость и допустимое множество | 22.01.12 | 1 | 23.01.12 12:29 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Счастливые часы | 25.02.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2015 |
| Задача | Эксперимент с медицинским страхованием | 20.02.22 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2021 |
| Задача | Страна А и страна Б | 08.02.12 | 2 | 08.02.12 18:59 (Даниил Сорокин) | |
| Задача | Aвто-автомобили | 15.03.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Капитализм vs. социализм (1) | 29.12.21 | 1 | 10.07.23 20:37 (Полина Юсуфова) | |
| Задача | Морковия | 24.02.12 | 70 | 27.02.12 21:33 (Данил Фёдоровых) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2012 |
| Задача | Ваучеры на образование | 20.03.15 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2014 |
| Задача | Кофе в большом городе | 03.12.21 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2021 |
| Задача | инфляция и ВВП | 10.03.12 | 4 | 10.03.12 21:03 (Анна Назарова) | |
| Задача | Уборка в общежитии | 25.03.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2014 |
| Задача | Мойте руки с мылом почаще, и все будет хорошо! | 11.03.20 | 0 | нет | |
| Задача | Три богатыря | 09.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | Рациональная уборка | 13.04.12 | 19 | 14.04.12 17:05 (Дмитрий Дагаев) | Конкурс РЭШ — 2012 |
| Задача | Функция полезности | 16.02.20 | 0 | нет | |
| Задача | Необычная реклама | 03.09.12 | 6 | 13.09.12 19:38 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Задача 5 ОЧ-2018 8-9 класс | 13.05.19 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Гистерезис безработицы | 11.02.21 | 0 | нет | |
| Задача | Центробанк оживляет экономику | 07.04.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Разве можно списывать?! — 5 класс | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Монополист и рынок труда | 10.08.20 | 1 | 17.03.22 13:21 (Кирилл Бочкарев) | |
| Задача | Плавный переход | 24.01.19 | 0 | нет | |
| Задача | Бесконечная равнина | 24.03.20 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2020 |
| Задача | Спрос-предложение (основы) | 22.10.18 | 0 | нет | |
| Задача | Терра Инкогнита | 24.04.18 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2018 |
| Задача | 1000-звенная КПВ | 04.02.18 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ