| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Прогрессивная или пропорциональная? | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2024 | 27.01.24 | 0 | нет | |
| Задача | Драконы и зарплаты | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Параболы... они повсюду | 05.04.23 | 0 | нет | |
| Задача | Молодой инвестор | 15.12.18 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Книга | Власть и процветание | 05.10.15 | 0 | нет | |
| Задача | Антон и общага | 31.01.23 | 0 | нет | |
| Задача | Таргетирование инфляции | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Подборка задач | 7.1 Квоты | 12.07.15 | 0 | нет | |
| Задача | Страна Z на мировом рынке | 22.03.18 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 |
| Задача | Натяжные потолки | 13.01.22 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Конкурс РЭШ — 2018 | 07.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Бутерброды-XY | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Самолет или поезд? | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Совокупный спрос и совокупное предложение | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Ложь и Провокация | 20.09.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 1999 | 17.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Планета Вулкан | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (Очный тур, 7-8 класс,... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Лоббирование и тарифы: ближе к реальности | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Задача | Трейлеры | 11.03.21 | 0 | нет | |
| Задача | Оч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть В) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Сценарии макроэкономического развития на период... | 19.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Сливы и Лавры | 31.01.21 | 0 | нет | |
| Задача | Задача по макроэкономике | 23.10.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2016 (11 класс) | 08.08.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Блог | Вопрос(субсидии) | 21.09.13 | 0 | нет | |
| Задача | Яретации | 25.04.20 | 0 | нет | |
| Задача | Производительность труда | 03.06.17 | 0 | нет | |
| Блог | Питомник "Фортуна" | 14.03.15 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ