| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2002 | 21.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 2006 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Задача | 100 фирм | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Хитрая эластичность - 3 | 16.01.16 | 0 | нет | |
| Задача | Гурцкая INC. | 29.02.20 | 0 | нет | |
| Задача | Цена и качество | 13.05.19 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2019 |
| Задача | Королевство гномов | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2019 |
| Задача | Прорыв и стабильность | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Газировка | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Здоровье не роскошь? | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Мурсилес, или в чем счастье Лизы | 08.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Курс криптовалюты | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Взятки | 16.01.18 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 4 НОЦ ВолНЦ РАН (Очный тур, 9 класс, часть... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Оч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Олимпиада | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 | 06.11.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2015 (11 класс) | 02.09.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2015 |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2014 (8-9 класс) | 22.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2014 |
| Задача | Период | 23.11.12 | 0 | нет | |
| Задача | Найти эластичность спроса по доходу | 10.01.13 | 0 | нет | |
| Книга | Теория игр | 31.10.15 | 0 | нет | |
| Задача | Необитаемый остров | 24.04.13 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2013 |
| Задача | Дружеская скидка | 27.07.15 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2015 |
| Задача | Капиталистический рай | 25.06.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2012 |
| Задача | Цены и период. | 31.01.14 | 0 | нет | |
| Задача | Простая задача на КТВ | 10.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Корни: монотонность и экстремумы с ограничениями | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Объем валового дохода при известных предельных... | 14.04.14 | 0 | нет | |
| Цикл видео | Лекции в пресс-центре РИА Новости | 26.05.15 | 0 | нет | |
| Блог | Лекции ЦРШ при РЭШ 2011-2012 | 07.07.26 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ