| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Блог | Задачи для читателей сайта iloveeconomics (07.05.... | 07.05.13 | 0 | нет | |
| Задача | Теория аукционов | 04.12.21 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2021 |
| Блог | S.O.S. | 31.10.09 | 0 | нет | |
| Задача | Экономика штрафов | 21.09.26 | 0 | нет | |
| Задача | Дочерние фирмы | 08.03.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |
| Олимпиада | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 | 07.04.19 | 0 | нет | |
| Задача | Фруктовая страна (9) | 20.01.19 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2019 |
| Блог | КПВ | 15.05.18 | 0 | нет | |
| Задача | Обманчивая простота | 24.04.18 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2018 |
| Книга | Почему одни страны богатые, а другие бедные | 12.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Внезапный центробанк | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (Очный тур, 10-11 класс,... | 16.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Оч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть В) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Заоч. задача 4 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Задача 3 ОЧ-2015 (10 класс) | 02.09.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2015 |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2016 (8 класс) | 24.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Задача | Добровольное финансирование общественного блага | 11.07.26 | 0 | нет | |
| Задача | Надо 9 боксёров на соревнование за вафли | 08.03.26 | 0 | нет | |
| Задача | Отдача и средний продукт | 28.10.25 | 0 | нет | |
| Цикл видео | Малый ШАД | 12.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Бонус за старания | 02.12.24 | 0 | нет | |
| Задача | Теорема о точках экстремума квадратичной функции | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | О наградах | 15.03.24 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2024 |
| Цикл видео | Лекции в пресс-центре РИА Новости | 26.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Налогообложение по курно | 26.07.23 | 0 | нет | |
| Задача | Величие и крах кривой Филлипса | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Задача | Хлеб Мальтуса | 16.02.23 | 0 | нет | |
| Задача | Трехмерное потребление | 11.12.22 | 0 | нет | |
| Задача | Капитализм победил | 17.02.22 | 0 | нет | |
| Задача | Потоварный налог по переменной ставке | 02.05.11 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2011 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ