| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | 2 группы потребителей | 22.01.11 | 0 | нет | |
| Задача | Рентабельность и нахождение оптимума фирмы по... | 17.09.08 | 0 | нет | |
| Задача | Дед Мороз и Снегурочка | 21.02.13 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | TC(Q) --> max!!! | 02.12.25 | 0 | нет | |
| Задача | Всё о рекламе | 20.05.25 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2025 |
| Задача | Производственный цикл | 22.08.24 | 0 | нет | |
| Задача | А мне X дороже Y | 20.01.24 | 0 | нет | |
| Задача | Рационирование | 05.04.23 | 0 | нет | |
| Книга | Выход, голос и верность | 29.09.15 | 0 | нет | |
| Подборка задач | Тема 7. Вмешательство государства | 12.07.15 | 0 | нет | |
| Задача | Умножение КПВ | 19.06.22 | 0 | нет | |
| Подборка задач | 4.1 Особенности совершенно конкурентного рынка | 22.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Глаз-алмаз | 09.01.22 | 0 | нет | |
| Подборка задач | Простые задачи на КПВ | 06.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Бутерброды-XY | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Ку-пэ | 10.12.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Олимпиада «Ломоносов» по экономике — 2010 | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Совокупный спрос и совокупное предложение | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Таксист и дискриминация | 08.09.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 1998 | 17.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Грязная монополия | 27.04.17 | 0 | нет | |
| Задача | Полезно или бесполезно? | 17.02.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |
| Задача | Кондитерская "Пекарёк" | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Лоббирование и тарифы: общественный выбор | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Олимпиада ICEF Evening School — 2017 | 05.04.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2018 11 класс | 13.05.19 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Тренд на примитивность | 11.03.21 | 0 | нет | |
| Задача | Политика процентных ставок | 19.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Задача 4 (СПбГУ 2016) | 02.03.17 | 0 | нет | Олимпиада СПбГУ — 2016 |
| Задача | Весенние каникулы | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2019 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ