|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Хаусхолдия | 24.02.14 | 11 | 25.02.14 21:14 (Ксения Коровина) | |
| Задача | Экономика донорства крови | 03.05.11 | 0 | нет | |
| Задача | Кофе в большом городе | 03.12.21 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2021 |
| Задача | Выбираем пропорцию для салата | 13.03.16 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2016 |
| Задача | 1000-звенная КПВ | 04.02.18 | 0 | нет | |
| Задача | Функция предложения конкурента-импортера | 18.03.14 | 3 | 18.03.14 14:27 (Александр Свиркин) | |
| Задача | Банк | 11.11.11 | 21 | 23.02.12 14:54 (Анна Кривоножко) | |
| Задача | Три богатыря | 09.05.21 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2021 |
| Задача | 4. Дефицит врачей | 11.03.16 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2016 |
| Задача | Хогвартс | 22.11.17 | 0 | нет | |
| Задача | Уровень структурной безработицы | 22.09.14 | 0 | нет | |
| Задача | Эластичность спроса и возрастание выручки | 27.12.11 | 29 | 11.01.12 19:39 (Владислав Савельев) | Эластичность |
| Задача | Задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (Заочный тур, 7-8 класс,... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Паритет покупательной способности | 19.02.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2015 |
| Задача | Скорость и допустимое множество | 22.01.12 | 1 | 23.01.12 12:29 (Георгий Карданов) | |
| Задача | Гистерезис безработицы | 11.02.21 | 0 | нет | |
| Задача | Заоч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (9 класс, часть В) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Счастливые часы | 25.02.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2015 |
| Задача | Страна А и страна Б | 08.02.12 | 2 | 08.02.12 18:59 (Даниил Сорокин) | |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2015 (8 класс) | 03.09.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2015 |
| Задача | Aвто-автомобили | 15.03.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Морковия | 24.02.12 | 70 | 27.02.12 21:33 (Данил Фёдоровых) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2012 |
| Задача | Монополист и рынок труда | 10.08.20 | 1 | 17.03.22 13:21 (Кирилл Бочкарев) | |
| Задача | Темп прироста ВВП | 30.01.16 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2016 (10 класс) | 26.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Задача | Ваучеры на образование | 20.03.15 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2014 |
| Задача | инфляция и ВВП | 10.03.12 | 4 | 10.03.12 21:03 (Анна Назарова) | |
| Задача | Бесконечная равнина | 24.03.20 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2020 |
| Задача | День Рождения Чебурашки | 09.01.16 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2016 |
| Задача | Праздничные хлопоты | 10.05.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2017 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ