| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Компания «Ориадна & Ко» | 12.10.19 | 1 | 13.10.19 8:44 (Андрей Уступов) | |
| Задача | Эластичность спроса и предложения | 11.02.13 | 3 | 08.10.19 22:24 (Матвей Шевченко) | |
| Задача | Спрос из ничего | 30.11.18 | 1 | 18.06.19 16:39 (Матвей Шевченко) | |
| Задача | Максимизация йогуртов-2 | 13.12.09 | 23 | 14.06.19 13:46 (Матвей Шевченко) | |
| Задача | Инфляция и вино | 11.05.17 | 2 | 06.05.19 12:54 (Матвей Пайсон) | |
| Задача | Расчет максимальной прибыли | 08.02.17 | 4 | 19.03.19 11:17 (Шон Диас) | |
| Задача | Кримея | 31.03.14 | 85 | 15.03.19 19:01 (Шон Диас) | |
| Задача | Рациональная фирма и иррациональная цена | 22.03.11 | 27 | 10.03.19 0:15 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | "Параметроff Ltd." | 12.12.12 | 6 | 08.03.19 14:27 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Копыта, рога и украденная прибыль | 20.04.09 | 12 | 03.03.19 9:43 (Maxim Pavlov) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Тасманский Дьявол | 13.03.10 | 48 | 02.03.19 17:25 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Гномы, гномики и эльфы | 15.03.16 | 2 | 28.02.19 16:51 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Мировая экономика | 17.02.12 | 2 | 14.02.19 20:22 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Отдача от масштаба – наше всё! | 19.10.14 | 1 | 09.02.19 19:39 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Волшебное зелье | 13.03.16 | 2 | 01.02.19 9:04 (Ваня Бредихин) | Сибириада. Шаг в мечту — 2016 |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2019 | 18.01.19 | 6 | 19.01.19 18:14 (Антон Пичушкин) | |
| Задача | Монополист Везучий | 18.12.18 | 1 | 19.01.19 0:38 (Алексей Суздальцев) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Задача | Количественное смягчение | 22.03.18 | 1 | 07.01.19 14:43 (Кирилл Сафонов) | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 |
| Задача | Фридмэния | 20.04.15 | 3 | 05.01.19 14:55 (Кирилл Сафонов) | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Монетизация льготы | 08.03.11 | 10 | 30.12.18 18:33 (Шон Диас) | |
| Задача | Задача про Поле Чудес | 21.08.08 | 9 | 30.12.18 18:10 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | По волнам предложения | 06.02.13 | 10 | 30.12.18 17:27 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Олигополия и издержки | 31.10.17 | 3 | 30.12.18 7:34 (Игорь Лухнев) | |
| Задача | «Магнус» и «Магняк» | 24.02.12 | 23 | 15.12.18 13:16 (Кирилл Сафонов) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2012 |
| Задача | ВЭШкинский лес | 16.01.17 | 1 | 04.11.18 0:42 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Задача 1 ОЧ-2014 (10-11 класс). SuperOil | 04.08.17 | 6 | 17.10.18 17:45 (Ваня Бредихин) | Открытый чемпионат школ МГУ — 2014 |
| Подборка задач | 2.5 Кое-что о кривой торговых возможностей | 03.06.15 | 1 | 15.10.18 20:07 (Артем Коротоножкин) | |
| Задача | Необычное суммирование КПВ | 25.08.10 | 35 | 02.10.18 20:05 (Ваня Бредихин) | |
| Задача | Бронь столиков | 29.03.16 | 2 | 02.10.18 14:27 (Мирон Рябоволов) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2016 |
| Олимпиада | International Economics Olympiad — 2018 | 23.09.18 | 2 | 24.09.18 7:08 (Данил Фёдоровых) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ