| Тип | Название |
Создано |
Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Фирма "Сапожок" | 12.08.09 | 9 | 17.03.13 17:47 (Антон Коряков) | |
| Задача | 130 фирм и 1 параметр | 12.08.09 | 2 | 13.08.09 18:00 (Евгений Дрынкин) | |
| Задача | Возрастающая MR | 09.08.09 | 40 | 30.03.10 21:44 (Марат Бакиев) | |
| Задача | На внутреннем и внешнем рынках - 2 | 09.08.09 | 31 | 17.05.13 13:22 (Ольга Нагель Нагель) | |
| Блог | Лучший учебник по экономике | 23.07.09 | 135 | 06.02.13 22:00 (Наталья Балабанцева) | |
| Блог | Начало Изучения | 21.07.09 | 1 | 23.07.09 15:30 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Максимальная прибыль и минимум средних издержек | 12.06.09 | 28 | 17.07.09 21:51 (Алексей Суздальцев) | |
| Задача | Замена налога и модификация кривой предложения | 11.06.09 | 3 | 13.02.11 18:16 (Алексей Суздальцев) | |
| Задача | Успех маркетингового исследования | 11.06.09 | 5 | 07.05.13 15:51 (Дарья Солодова) | |
| Задача | Совершенствование технологии и снижение цены | 10.06.09 | 5 | 05.04.11 15:26 (Станислав Еговцев) | |
| Блог | ещё интернет-олимпиада 2009 | 02.06.09 | 4 | 08.06.09 16:14 (Светлана Романова) | |
| Блог | интернет-олимпиада 2009 | 02.06.09 | 3 | 24.06.09 13:41 (Игорь Юрин) | |
| Блог | Ещё с Всеросса | 21.05.09 | 2 | 22.05.09 11:46 (Дан Лифшиц) | |
| Блог | Тест с Всеросса | 21.05.09 | 2 | 21.05.09 22:26 (Дмитрий Сорокин) | |
| Блог | Задача 3 | 14.05.09 | 0 | нет | |
| Блог | Задача 2 | 14.05.09 | 1 | 15.05.09 14:45 (Дан Лифшиц) | |
| Блог | Нужна помощь. | 14.05.09 | 1 | 14.05.09 18:22 (Диана Торкомян) | |
| Блог | Олимпиада ГУ-ВШЭ | 03.05.09 | 4 | 05.05.09 22:09 (Дмитрий Сорокин) | |
| Задача | Задача про пиратов | 03.05.09 | 7 | 27.10.11 0:37 (Данил Фёдоровых) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Блог | Опыты с эластичностью. | 29.04.09 | 36 | 25.01.10 23:15 (Сурен Аванян) | |
| Блог | Вопрос по тесту | 29.04.09 | 6 | 05.05.09 16:53 (Дан Лифшиц) | |
| Задача | Два касания | 26.04.09 | 14 | 13.03.11 1:00 (Алексей Суздальцев) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Простая задача на спрос и предложение | 25.04.09 | 10 | 30.08.22 16:08 (Кирилл Бочкарев) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Всю зарплату — на лимоны! | 22.04.09 | 0 | нет | |
| Задача | Графическая-2009 | 22.04.09 | 16 | 08.02.14 23:47 (Ринат Назмеев) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Блог | Эмландия (первые опыты) | 21.04.09 | 59 | 12.05.09 18:20 (Coach Carter) | |
| Задача | Крококосбургер и время на готовку | 21.04.09 | 10 | 09.05.18 14:49 (Ваня Бредихин) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Задача | Кривая Лаффера, два зайца и тысячи рыб | 20.04.09 | 9 | 12.12.14 11:48 (Дмитрий Сорокин) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |
| Блог | Рынок носков в Лапландии. | 20.04.09 | 9 | 24.04.09 22:01 (narrow) | |
| Задача | Копыта, рога и украденная прибыль | 20.04.09 | 12 | 03.03.19 9:43 (Maxim Pavlov) | Заключительный этап ВОШ — 2009 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ