| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Ликвидация и санация банков: финансовые... | 09.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Задача 3 (Высшая проба 2018, финансовая... | 09.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Субсидирование монополиста | 07.02.18 | 8 | 09.02.18 18:00 (Михаил Баранов) | |
| Задача | Три монополиста | 04.02.18 | 2 | 21.07.18 3:44 (Александр Шиваров) | |
| Задача | 1000-звенная КПВ | 04.02.18 | 0 | нет | |
| Задача | Задача на кривую лафыера | 26.01.18 | 1 | 01.02.18 23:33 (Папа Свин) | |
| Блог | В 2018 году не было утечки заданий регионального ... | 22.01.18 | 0 | нет | |
| Блог | Сводный (неофициальный) рейтинг регионального... | 21.01.18 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2018 | 20.01.18 | 7 | 12.02.18 12:27 (refdeot refdeotOA) | |
| Задача | Лоббирование | 20.01.18 | 8 | 20.01.18 18:06 (Анастасия Зеленкова) | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Борьба с пробками | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Внезапный центробанк | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Прибыль — это не всё | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Географическое разнообразие | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Монополист и ограниченный бюджет | 17.01.18 | 7 | 10.02.20 23:03 (Серажутдин Магомедов) | |
| Задача | Взятки | 16.01.18 | 0 | нет | |
| Блог | Помогите решить. | 13.01.18 | 0 | нет | |
| Задача | Экономика отрасли | 11.01.18 | 2 | 23.06.20 9:48 (Иван Афонин) | |
| Задача | Больше группа — больше доход! | 10.01.18 | 2 | 26.08.22 18:33 (Кирилл Бочкарев) | |
| Задача | Кривые Лоренца | 10.01.18 | 1 | 22.02.21 22:34 (Андрей Ворсин) | |
| Задача | Фирма монополист | 08.01.18 | 1 | 07.04.18 11:38 (Александр Емельянов) | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2018 | 01.01.18 | 0 | нет | |
| Задача | Эластичность спроса по доходу | 28.12.17 | 1 | 01.01.18 10:49 (Максим Ликсаков) | |
| Задача | Эластичность спроса | 24.12.17 | 1 | 10.01.18 12:46 (Иван Кузиненко) | |
| Задача | эластичный спрос | 23.12.17 | 1 | 29.10.20 14:16 (Кирилл Алексеевич) | |
| Задача | рыночный механизм | 23.12.17 | 0 | нет | |
| Задача | микроэкономика | 23.12.17 | 0 | нет | |
| Задача | Предельная норма замещения и кривые безразличия | 16.12.17 | 2 | 19.12.17 20:53 (Vlad Degtyarev) | |
| Задача | Параметры равновесия, величина налога | 13.12.17 | 0 | нет | |
| Задача | налоги | 13.12.17 | 0 | нет |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ