|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Импортная пошлина и поступления в бюджет | 14.08.09 | 11 | 31.07.20 9:20 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Всё по рублю! | 15.10.09 | 2 | 15.10.09 22:42 (Тимур Аббясов) | |
| Задача | Неэластичный спрос переходит в эластичный | 18.12.09 | 11 | 03.03.10 18:09 (Яцюк Дмитрий) | |
| Задача | Налоги как компенсация | 23.01.10 | 2 | 23.01.10 16:45 (Алексей Суздальцев) | |
| Задача | Задача о зарплате | 07.03.10 | 9 | 22.03.10 1:39 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Совершенный монополист-максимизатор | 30.03.10 | 21 | 31.03.10 16:02 (Яцюк Дмитрий) | |
| Задача | Предельный доход фирмы-монополиста | 02.04.10 | 0 | нет | |
| Задача | Лидеры, Организаторы, Рабочие, Мудрецы | 29.04.10 | 6 | 26.12.10 20:05 (Сёма Сёма) | |
| Задача | Два крайних случая спроса | 17.08.10 | 72 | 24.08.10 17:09 (Евгений Дрынкин) | |
| Задача | Эластичность спроса | 21.11.10 | 9 | 21.11.10 20:44 (Марат Бакиев) | |
| Задача | (Помогите пожалуйста решить) Производство двух... | 02.01.11 | 3 | 03.01.11 0:57 (Александр Останин) | |
| Задача | Экономика должна быть экономной | 09.05.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2017 |
| Задача | Эластичность и налог | 19.09.12 | 7 | 22.09.12 21:18 (Илья Лукибанов) | |
| Задача | Опасное голосование в совете директоров | 15.02.11 | 3 | 16.02.11 22:20 (Евгений Дрынкин) | |
| Задача | Как построить стадион | 18.04.17 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2017 |
| Задача | Совершенная конкуренция | 07.11.12 | 1 | 01.12.13 19:28 (Маргарита Голуб) | |
| Задача | Фирма и изменение цен | 08.03.11 | 8 | 14.08.11 12:24 (Данил Фёдоровых) | Сибириада. Шаг в мечту — 2011 |
| Задача | Оптовый рынок электроэнергии | 18.03.17 | 1 | 06.04.17 4:55 (Михаил Зибарев) | Конкурс РЭШ — 2017 |
| Задача | "Чудесный вкус" доставляет | 09.12.12 | 3 | 21.03.18 21:00 (Ваня Бредихин) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2013 |
| Задача | Observational Equivalence | 07.04.11 | 1 | 07.04.11 4:31 (Марк Ражев) | |
| Задача | О росте производительности труда | 02.03.17 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2017 |
| Задача | Размер налоговой ставки | 26.01.13 | 0 | нет | |
| Задача | Силиконовая деревня | 03.05.11 | 0 | нет | |
| Задача | Три мушкетера | 14.02.17 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2017 |
| Задача | задача! срочно,пожалуйста помогите | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 22:07 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Коэффицент Джини и рокировка | 03.11.11 | 24 | 26.03.12 23:14 (Лиля Сафиуллина) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 |
| Задача | Уборка по Линдалю | 23.01.17 | 1 | 29.03.17 22:27 (Николай Афонин) | |
| Задача | Акс и бакс | 21.02.13 | 7 | 04.03.13 20:55 (Артём Филатов) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | Эластичность и возрастание функции | 27.12.11 | 6 | 09.01.12 23:22 (Григорий Хацевич) | Эластичность |
| Задача | Задача 4 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ