| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | рыночный механизм | 23.12.17 | 0 | нет | |
| Задача | Таксист и дискриминация | 08.09.21 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 2 НОЦ ВолНЦ РАН (Заочный тур, 10-11 класс... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Кондитерская "Пекарёк" | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Оч. задача 3 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Тренд на примитивность | 11.03.21 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2014 (11 класс) | 04.08.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2014 |
| Задача | Задача на построение КВП | 08.10.20 | 0 | нет | |
| Задача | Определение цен товаров на рынке... | 29.05.17 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Олимпиада СПбГУ — 2010 | 08.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Учитель и ученики | 13.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2015 |
| Олимпиада | Олимпиада СПбГУ — 2014 | 17.03.15 | 0 | нет | |
| Блог | Список литературы. | 18.05.13 | 0 | нет | |
| Задача | Салтаны и буяны | 09.05.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2017 |
| Блог | Летняя экономическая школа в Липецкой области —... | 06.05.14 | 0 | нет | |
| Задача | В чём согласны экономисты — 2 | 17.04.17 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2017 |
| Задача | Диета со скидкой | 02.03.17 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2017 |
| Блог | Напишите пожалуйста задачи по этим темам=) | 15.11.12 | 0 | нет | |
| Задача | Роботы | 14.02.17 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2017 |
| Блог | Как посчитать норму трудоустройства? | 27.02.12 | 0 | нет | |
| Задача | Измеряем эффект от выездной школы | 20.03.13 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 3 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |
| Задача | Апофеоз-Арена | 26.12.16 | 0 | нет | |
| Задача | Альтернативные Издержки | 20.12.13 | 0 | нет | |
| Задача | Андрей Михайлович-2 | 18.04.16 | 0 | нет | |
| Задача | Орочимару | 15.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | Экономика донорства крови | 03.05.11 | 0 | нет | |
| Задача | Выбираем пропорцию для салата | 13.03.16 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2016 |
| Задача | Уровень структурной безработицы | 22.09.14 | 0 | нет | |
| Задача | 4. Дефицит врачей | 11.03.16 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2016 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ