| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Индустриализация и демонополизация | 16.07.20 | 0 | нет | |
| Задача | Бутерброды-XY | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Совокупный спрос и совокупное предложение | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Устойчивый экономический рост | 08.03.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |
| Задача | микроэкономика | 24.12.19 | 0 | нет | |
| Задача | Всё наоборот | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада АПО — 2019 |
| Задача | Фуражки с налогом | 07.04.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Производство столов | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Трудовое законодательство | 20.01.19 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2019 |
| Блог | Задача 1 | 15.05.18 | 0 | нет | |
| Задача | Как в одной большой стране завод строили | 12.04.17 | 0 | нет | |
| Задача | Ещё немного о монополии | 24.04.18 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2018 |
| Задача | Одинцовская экономическая школа | 10.03.17 | 0 | нет | |
| Книга | Крах Титанов | 12.03.18 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Сибириада. Шаг в мечту — 2017 | 02.03.17 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 | 12.02.18 | 0 | нет | |
| Задача | Призовые купоны | 14.02.17 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2017 |
| Задача | Прибыль — это не всё | 20.01.18 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Питательная | 15.01.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 2 НОЦ ВолНЦ РАН (Очный тур, 10-11 класс,... | 16.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Задача 1 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |
| Задача | Оч. задача 2 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть В) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Карамелька | 30.11.16 | 0 | нет | |
| Задача | Заоч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть В) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Техническая на налоги | 15.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 1 ОЧ-2016 (9 класс) | 25.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Подборка задач | ВЭШ-2015 | 13.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | В Тбилиси за наш счет! | 10.03.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 2000 | 21.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 2005 | 08.02.16 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ