| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Микроэкономика | 20.05.19 | 0 | нет | |
| Задача | Созидательное разрушение | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада АПО — 2019 |
| Задача | Политика отрицательных процентных ставок | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Производительность труда | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Экономика общественного сектора | 20.04.18 | 0 | нет | |
| Книга | Экономика решает. Сила или слабость «мрачной... | 12.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Интеграция | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | рассчитайте коэффициент дуговой эластичности... | 02.05.17 | 0 | нет | |
| Блог | Макроэкономика .Определить государственные... | 12.11.17 | 0 | нет | |
| Задача | Продуктовые талоны: реальная или фиктивная мера? | 06.04.17 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2017 |
| Задача | Оч. задача 4 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Олимпиада | Миссия выполнима: твое призвание — финансист —... | 05.03.17 | 0 | нет | |
| Задача | Заоч. задача 3 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Задача 3 ОЧ-2015 (10 класс) | 02.09.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2015 |
| Задача | Забор вокруг школы | 14.02.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2015 |
| Задача | Китайский фермер | 16.02.13 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2013 |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2016 (8 класс) | 24.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Задача | Где блины, тут и мы! | 15.01.17 | 0 | нет | |
| Задача | Сливы и Лавры | 31.01.21 | 0 | нет | |
| Задача | Яретации | 25.04.20 | 0 | нет | |
| Задача | инвестиции | 17.01.11 | 0 | нет | |
| Задача | Помогите решить | 20.09.11 | 0 | нет | |
| Задача | Семья и дети | 17.02.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |
| Задача | Задача 3 ОЧ-2018 11 класс | 13.05.19 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Белая ворона | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2019 |
| Задача | Прогрессивная или пропорциональная? | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Драконы и зарплаты | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Молодой инвестор | 15.12.18 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Задача | Таргетирование инфляции | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Страна Z на мировом рынке | 22.03.18 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ