Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Коэффицент Джини и рокировка | 15 |
| Темп прироста ВВП | 7 |
| Продажи в понедельник | 5 |
| Потребителя сдают товар монополиста обратно | 8 |
| Матрешки | 15 |
| Спрос на продукцию монополиста линеен | 20 |
| Шкала спроса и предложения | 20 |
| X и Y | 10 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Обычные Издержки | 5 |
| Постоянная Эластичность | 8 |
| Закон Оукена | 12 |
| Коэффицент Джини и рокировка | 15 |
| Стабилизационная политика | 15 |
| Оптимум монополии при наличии запасов | 15 |
| Две отрасли в стране N. | 18 |
| Контрамарки | 12 |
Другие олимпиады 2010/2011 года
| ← 2009/2010 | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2011 | 2011/2012 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ