Региональный этап ВОШ — 2019
Задачи
Задача | Баллы |
---|---|
Ускорение производства | 30 |
Трудовое законодательство | 30 |
Динамика безработицы (10-11) | 30 |
Фруктовая страна (10-11) | 30 |
Задача | Баллы |
---|---|
Ускорение производства | 30 |
Торговля пряниками | 30 |
Динамика безработицы (9) | 30 |
Фруктовая страна (9) | 30 |
Другие олимпиады 2018/2019 года
← 2017/2018 | Региональный этап ВОШ — 2019 | 2019/2020 → |
Комментарии