| Тип | Название | Создано |
Комменты |
Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Экономика "Платона" | 03.01.17 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Мед и хлопья (8—9) | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Задача | Put-Call Parity | 20.04.08 | 0 | нет | |
| Блог | Тимур и Гули | 17.07.16 | 0 | нет | |
| Задача | Охота на слонов | 19.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Созидательное разрушение (Пробная олимпиада в... | 09.04.18 | 0 | нет | |
| Задача | Шахматный импорт | 28.03.16 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2016 |
| Задача | Пересдачи | 07.03.18 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2018 |
| Задача | Рыночная и командная экономика в фирме и... | 14.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | Больше – дешевле | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | О компьютерах и программном обеспечении | 12.03.16 | 0 | нет | |
| Блог | Акимов. Эластичность. Задача 46. | 15.11.14 | 0 | нет | |
| Задача | Нелинейные налоги | 05.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (Очный тур, 7-8 класс,... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Оч. задача 2 НОЦ ВолНЦ РАН (9 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2007 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Блог | Издержки фирмы | 06.12.12 | 0 | нет | |
| Задача | Двухпериодный инноватор | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Макроэкономика | 31.08.17 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 | 14.07.17 | 0 | нет | |
| Задача | Tenure | 20.03.13 | 0 | нет | |
| Задача | из демоверсии межрегиональной олимпиады | 13.02.11 | 0 | нет | |
| Задача | Clone of Дефлятор-2109 | 26.10.11 | 0 | нет | |
| Задача | Коэффициент Джини | 17.06.14 | 0 | нет | |
| Задача | Налоги на заработную плату (9 класс) | 19.02.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2015 |
| Задача | Жюльен из мухоморов — 2 | 25.02.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2015 |
| Задача | Марсиания | 15.03.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Корреляция без причины — признак дурачины | 18.03.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2014 |
| Задача | Жульен из мухоморов | 25.03.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2014 |
| Задача | Консультанты меняют прибыль | 04.09.26 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ