| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | В косом переулке | 06.04.17 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2017 |
| Задача | Задача 5 (СПбГУ 2016) | 02.03.17 | 0 | нет | Олимпиада СПбГУ — 2016 |
| Задача | Задание А4 Марафона им. Кондратьева 2015 | 19.02.17 | 0 | нет | Марафон им. Кондратьева — 2015 |
| Задача | Подсолнух - 2 | 06.02.17 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 6 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |
| Задача | Полезные конфеты | 03.01.17 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Бесплатное образование | 12.07.16 | 0 | нет | |
| Блог | Почему ЦПМК по экономике разрешила лист А4 | 20.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | Как сделать стол | 14.03.16 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2016 |
| Задача | Таксания | 12.03.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Сибириада. Шаг в мечту — 2008 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Задача | Фактор Z | 03.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | инвестиции | 17.01.11 | 0 | нет | |
| Задача | Задачи по теме: "Эластичность спроса" | 05.02.13 | 0 | нет | |
| Задача | Помогите решить | 20.09.11 | 0 | нет | |
| Задача | Покупательная способность долара | 27.04.13 | 0 | нет | |
| Задача | Семья и дети | 17.02.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |
| Задача | Задача 3 ОЧ-2018 11 класс | 13.05.19 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Расселение | 21.02.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2015 |
| Задача | Белая ворона | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2019 |
| Задача | Налоговый компромисс | 13.03.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Прогрессивная или пропорциональная? | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Сено для царя Тридевятого Царства (2) | 17.03.15 | 0 | нет | Олимпиада СПбГУ — 2014 |
| Задача | Драконы и зарплаты | 24.02.19 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Протекционизм в условиях кризиса | 24.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Молодой инвестор | 15.12.18 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Книга | Власть и процветание | 05.10.15 | 0 | нет | |
| Задача | Таргетирование инфляции | 29.04.18 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2018 |
| Подборка задач | 7.1 Квоты | 12.07.15 | 0 | нет | |
| Задача | Страна Z на мировом рынке | 22.03.18 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ