Заключительный этап ВОШ — 2025

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Блиц | 12 |
| Кредитные линии и их эффекты | 12 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Находим цены одних активов через цены других | |
| Блиц | 12 |
| Неравенство: внутри и между | 12 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Блиц | 12 |
| Кредитные линии и их эффекты | 12 |
| Импортозамещение | 12 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ