Олимпиада СПбГУ — 2016

Задачи
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Задача 1 (СПбГУ 2016) | 25 |
| Задача 2 (СПбГУ 2016) | 10 |
| Задача 3 (СПбГУ 2016) | 20 |
| Задача 4 (СПбГУ 2016) | 20 |
| Задача 5 (СПбГУ 2016) | 25 |
| Задача | Баллы |
|---|---|
| Задача 1 (СПбГУ 2016) | 20 |
| Задача 2 (СПбГУ 2016) | 15 |
| Задача 3 (СПбГУ 2016) | 20 |
| Задача 4 (СПбГУ 2016) | 25 |
| Задача 5 (СПбГУ 2016) | 20 |
Другие олимпиады 2015/2016 года
| ← 2014/2015 | Олимпиада СПбГУ — 2016 | 2016/2017 → | |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ