Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020

Задачи
Задача | Баллы |
---|---|
Три города | 25 |
ТратьБанк | 25 |
Предприниматели и работники | 25 |
Собственные криптовалюты | 25 |
Задача | Баллы |
---|---|
Дочерние фирмы | 25 |
Устойчивый экономический рост | 25 |
Госдолг | 25 |
Налоги и пошлины | 25 |
Задача | Баллы |
---|---|
Вечный вклад | 25 |
Сезонные колебания курса рубля | 25 |
Полезно или бесполезно? | 25 |
Семья и дети | 25 |
Задача | Баллы |
---|---|
Динамическое равновесие | 25 |
Дешёвое молоко | 25 |
Предприниматели и работники | 25 |
Собственные криптовалюты | 25 |
Другие олимпиады 2019/2020 года
← 2018/2019 | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 | 2020/2021 → |