| Тип | Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Олимпиада | Московская олимпиада школьников — 2011 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2004 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2006 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 2007 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2003 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2005 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2007 | 08.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2010 | 07.02.16 | 1 | 22.11.21 3:32 (Михаил Широких) | |
| Олимпиада | Московская олимпиада школьников — 2009 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Сибириада. Шаг в мечту — 2010 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Сибириада. Шаг в мечту — 2009 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Задача | Экономическая Школа | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Конкурс РЭШ — 2010 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 2008 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Московская олимпиада школьников — 2010 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2009 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Региональный этап ВОШ — 2008 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2010 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2009 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2008 | 07.02.16 | 0 | нет | |
| Задача | Дизайн механизмов | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | КПВ фирмы | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Два товара, три потребителя | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Небольшое кафе | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Двухпериодный инноватор | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | 100 фирм | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Разбитое окно | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Страна ТУТ | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Кот в мешке | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Убыточная медтехника | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
Комментарии VK
Это содержимое доступно только зарегистрированным пользователям.

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ