| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Классика | 08.01.22 | 2 | 01.04.22 20:59 (Polyakova Sofa) | Пробная олимпиада школьников — 2022 |
| Задача | Я больше не буду играть в эту игру | 13.02.22 | 1 | 17.03.22 15:46 (Кирилл Бочкарев) | Пробная олимпиада школьников — 2022 |
| Задача | Монополист и рынок труда | 10.08.20 | 1 | 17.03.22 13:21 (Кирилл Бочкарев) | |
| Задача | Роялти | 24.02.19 | 1 | 15.03.22 14:40 (Кирилл Бочкарев) | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2019 |
| Задача | Демонополизация | 13.12.21 | 4 | 22.02.22 12:58 (Platon Fevralev) | |
| Задача | Визы для экономистов и математиков (Пробная... | 09.04.18 | 10 | 17.02.22 16:24 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Разъединение КПВ | 08.03.09 | 19 | 07.02.22 13:11 (Elena Bezglasnaya) | |
| Задача | Сложение линейного и нелинейного Лоренца. | 22.03.21 | 1 | 21.01.22 8:06 (Искандер Шакиров) | |
| Задача | Легенда №14 | 19.04.20 | 1 | 16.01.22 16:25 (Максим Денисов) | |
| Задача | Повышение квалификации | 23.04.18 | 4 | 15.01.22 18:51 (Максим Денисов) | |
| Задача | Задача на коэффициент Джини. | 21.05.11 | 6 | 09.01.22 13:35 (Кирилл Бочкарев) | |
| Задача | Хитрые издержки | 08.03.11 | 8 | 02.01.22 11:27 (Андрей Попков) | Региональный этап ВОШ — 2011 |
| Задача | Богатые и бедные | 09.01.16 | 2 | 17.12.21 16:47 (Сергей Краснов) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2016 |
| Задача | Ставка налога и количество фирм | 01.01.19 | 3 | 14.12.21 21:56 (Андрей Бохонов) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2019 |
| Задача | Спичечная логика | 27.11.21 | 1 | 27.11.21 12:58 (Герман Барановский) | |
| Задача | Пропорция эластичностей | 29.12.10 | 30 | 25.11.21 15:55 (Никита Белавин) | |
| Олимпиада | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2010 | 07.02.16 | 1 | 22.11.21 3:32 (Михаил Широких) | |
| Задача | Задача на нахождение количества труда,... | 21.03.11 | 2 | 10.10.21 15:03 (Ильнур Харисов) | |
| Задача | Про производственные возможности | 11.05.21 | 1 | 14.05.21 5:00 (Екатерина Мельникова) | |
| Задача | Задача 4 (СПбГУ 2016) | 02.03.17 | 1 | 02.05.21 19:41 (Дмитрий Сафронов) | Олимпиада СПбГУ — 2016 |
| Задача | Рыблэнд | 23.11.20 | 2 | 19.04.21 21:10 (Антон Картаев) | |
| Задача | Производственное решение | 30.03.21 | 1 | 01.04.21 21:10 (Антон Картаев) | |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2018 9 класс | 13.05.19 | 1 | 31.03.21 17:09 (Владимир Крещик) | Открытый чемпионат школ по экономике — 2018 |
| Задача | Юнит-экономика | 11.02.21 | 1 | 19.03.21 21:03 (Святослав Акимов) | |
| Задача | На пути к Олимпу - Задача 1 (КПВ) | 28.11.18 | 3 | 28.02.21 15:38 (Александр Шиваров) | |
| Задача | Кривые Лоренца | 10.01.18 | 1 | 22.02.21 22:34 (Андрей Ворсин) | |
| Задача | Ты должен бы бороться со злом, а не примкнуть к... | 11.02.21 | 2 | 13.02.21 21:42 (Дмитрий Кривенко) | |
| Задача | Голодные львы | 24.04.15 | 3 | 11.02.21 17:56 (Андрей Ворчик) | |
| Задача | Донской казак | 07.02.21 | 2 | 08.02.21 17:13 (Дмитрий Кривенко) | |
| Задача | Мясная страна | 30.01.21 | 2 | 06.02.21 3:32 (Дмитрий Кривенко) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ