| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Подборка задач | Тема 7. Вмешательство государства | 12.07.15 | 0 | нет | |
| Задача | Борьба с наркотиками | 22.03.18 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2018 |
| Задача | Умножение КПВ | 19.06.22 | 0 | нет | |
| Подборка задач | 4.1 Особенности совершенно конкурентного рынка | 22.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Зачем покупать 200 рублей за 3000 рублей? | 28.02.18 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2018 |
| Задача | Глаз-алмаз | 09.01.22 | 0 | нет | |
| Подборка задач | Простые задачи на КПВ | 06.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Семейный бюджет | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Ку-пэ | 10.12.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Олимпиада «Ломоносов» по экономике — 2010 | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | рыночный механизм | 23.12.17 | 0 | нет | |
| Задача | Таксист и дискриминация | 08.09.21 | 0 | нет | |
| Олимпиада | Заключительный этап ВОШ — 1998 | 17.05.15 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 2 НОЦ ВолНЦ РАН (Заочный тур, 10-11 класс... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Кондитерская "Пекарёк" | 23.04.21 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2020 |
| Задача | Лоббирование и тарифы: общественный выбор | 24.04.15 | 0 | нет | |
| Задача | Оч. задача 3 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Тренд на примитивность | 11.03.21 | 0 | нет | |
| Задача | Политика процентных ставок | 19.04.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Задача 4 ОЧ-2014 (11 класс) | 04.08.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2014 |
| Задача | Задача на построение КВП | 08.10.20 | 0 | нет | |
| Блог | Превентивных мер во избежание короткого замыкания | 21.09.13 | 0 | нет | |
| Задача | Определение цен товаров на рынке... | 29.05.17 | 0 | нет | |
| Задача | Измеряем эффект от выездной школы | 20.03.13 | 0 | нет | |
| Задача | Альтернативные Издержки | 20.12.13 | 0 | нет | |
| Задача | Уровень структурной безработицы | 22.09.14 | 0 | нет | |
| Задача | Паритет покупательной способности | 19.02.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2015 |
| Задача | Счастливые часы | 25.02.15 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2015 |
| Задача | Aвто-автомобили | 15.03.15 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2013 |
| Задача | Ваучеры на образование | 20.03.15 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2014 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ