|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Capuchin monkeys | 10.02.21 | 0 | нет | |
| Задача | Ошибка бухгалтера | 13.03.15 | 1 | 05.04.18 22:43 (Максим Ликсаков) | Заключительный этап ВОШ — 2014 |
| Задача | монополистическая конкуренция | 15.01.10 | 11 | 07.11.11 10:52 (Лиля Сафиуллина) | |
| Задача | уравнение Фишера | 17.02.12 | 4 | 17.02.12 1:05 (Илья Краснов) | |
| Задача | Дальняя дорога | 25.11.20 | 0 | нет | |
| Задача | Обезжиренное мороженое | 17.03.15 | 0 | нет | Олимпиада СПбГУ — 2014 |
| Задача | Неравенство между дуговой и точечной... | 29.01.10 | 4 | 29.10.20 15:46 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Балда и Поп | 24.02.12 | 7 | 11.03.12 23:58 (Светлана Карасева) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2012 |
| Задача | Общая кривая Лоренца | 02.06.20 | 2 | 06.04.22 23:00 (Максим Воркожоков) | |
| Задача | Наказание за участие в картеле | 23.03.15 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2014 |
| Задача | Задача на индекс Лернера | 16.03.10 | 11 | 30.03.10 13:35 (Александр Вотяков) | |
| Задача | Робин против Джини | 26.03.12 | 22 | 21.01.18 17:47 (Александр Соколихин) | |
| Задача | помогите сделать эти задачи | 11.05.12 | 0 | нет | |
| Задача | Доллар и гречка | 27.07.15 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2015 |
| Задача | Налоги на сигареты | 25.06.15 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2012 |
| Задача | Авиакомпании | 11.06.15 | 2 | 05.04.20 11:45 (Егор Малахов) | |
| Задача | n-торговля | 25.04.15 | 1 | 26.04.15 15:58 (Дмитрий Федоряев) | |
| Задача | Лужин и Свидригайлов | 21.04.15 | 1 | 06.10.16 21:17 (Арслан Галиуллин) | Заключительный этап ВОШ — 2012 |
| Задача | Дележ капиталов | 29.04.17 | 0 | нет | |
| Задача | «ОпОп» Чидагоп | 06.04.17 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2017 |
| Задача | Откуда берется спрос на деньги (модель Баумоля-... | 04.03.17 | 3 | 23.03.17 7:55 (Артём Пьянзин) | |
| Задача | Монопсония на рынке труда | 24.02.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2015 |
| Задача | Манипуляции с вкладом | 14.02.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2015 |
| Задача | Не такой уж малый | 15.01.17 | 0 | нет | |
| Задача | Волшебные лампы | 04.01.17 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2017 |
| Задача | Торговля квотами | 13.05.19 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2019 |
| Задача | Рейтинг RePEc | 11.11.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Шоко-лиго-полис | 13.05.19 | 1 | 25.10.20 21:20 (Дмитрий Сафронов) | Олимпиада ICEF Evening School — 2019 |
| Задача | Гильдия гончаров | 29.03.16 | 1 | 20.07.18 13:05 (Мария *) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2016 |
| Задача | Максимальный профицит | 17.03.19 | 2 | 01.01.25 20:52 (Анна Тихомирова) | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ