|
Тип |
Название | Создано | Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Круги перед глазами | 09.04.12 | 45 | 12.04.12 17:56 (Владислав Савельев) | |
| Задача | Выборы в совет директоров | 04.10.08 | 1 | 29.03.10 12:00 (Дан Лифшиц) | |
| Задача | Успех маркетингового исследования | 11.06.09 | 5 | 07.05.13 15:51 (Дарья Солодова) | |
| Задача | Импортная пошлина и поступления в бюджет | 14.08.09 | 11 | 31.07.20 9:20 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Всё по рублю! | 15.10.09 | 2 | 15.10.09 22:42 (Тимур Аббясов) | |
| Задача | Неэластичный спрос переходит в эластичный | 18.12.09 | 11 | 03.03.10 18:09 (Яцюк Дмитрий) | |
| Задача | Налоги как компенсация | 23.01.10 | 2 | 23.01.10 16:45 (Алексей Суздальцев) | |
| Задача | Задача о зарплате | 07.03.10 | 9 | 22.03.10 1:39 (Григорий Хацевич) | |
| Задача | Совершенный монополист-максимизатор | 30.03.10 | 21 | 31.03.10 16:02 (Яцюк Дмитрий) | |
| Задача | Экономика должна быть экономной | 09.05.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2017 |
| Задача | Как построить стадион | 18.04.17 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2017 |
| Задача | Оптовый рынок электроэнергии | 18.03.17 | 1 | 06.04.17 4:55 (Михаил Зибарев) | Конкурс РЭШ — 2017 |
| Задача | О росте производительности труда | 02.03.17 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2017 |
| Задача | Три мушкетера | 14.02.17 | 0 | нет | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2017 |
| Задача | Уборка по Линдалю | 23.01.17 | 1 | 29.03.17 22:27 (Николай Афонин) | |
| Задача | Эластичность и налог | 19.09.12 | 7 | 22.09.12 21:18 (Илья Лукибанов) | |
| Задача | Задача 4 Московской олимпиады школьников — 2016 | 05.01.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2016 |
| Задача | Совершенная конкуренция | 07.11.12 | 1 | 01.12.13 19:28 (Маргарита Голуб) | |
| Задача | Товар Х | 30.12.16 | 0 | нет | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2014 |
| Задача | "Чудесный вкус" доставляет | 09.12.12 | 3 | 21.03.18 21:00 (Ваня Бредихин) | Муниципальный этап ВОШ (Москва) — 2013 |
| Задача | Таргетировать или нет? | 19.04.16 | 2 | 04.08.17 22:09 (Дарья Елицур) | Заключительный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Размер налоговой ставки | 26.01.13 | 0 | нет | |
| Задача | В маленькой открытой экономике | 15.03.16 | 0 | нет | |
| Задача | задача! срочно,пожалуйста помогите | 12.02.13 | 1 | 12.02.13 22:07 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Акс и бакс | 21.02.13 | 7 | 04.03.13 20:55 (Артём Филатов) | Высшая проба (Олимпиада ВШЭ) — 2013 |
| Задача | 5. Расчет издержек | 11.03.16 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2016 |
| Задача | Рейтинг студентов | 20.03.13 | 0 | нет | |
| Задача | Задача функции Кобба-Дугласа | 26.07.13 | 14 | 28.07.13 15:48 (Василий Меланенко) | |
| Задача | КПВ | 20.12.13 | 0 | нет | |
| Задача | Морковия | 23.02.14 | 2 | 23.02.14 22:42 (Данил Фёдоровых) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ