| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Дизайн механизмов | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Полдники | 23.01.16 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2016 |
| Задача | Гурцкая INC. | 01.03.20 | 0 | нет | |
| Задача | Микроэкономика | 20.05.19 | 0 | нет | |
| Задача | Созидательное разрушение | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада АПО — 2019 |
| Задача | Неубывающй спрос | 11.09.25 | 0 | нет | |
| Задача | Политика отрицательных процентных ставок | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | ** where I have to go against every single thing... | 01.12.24 | 0 | нет | |
| Задача | Производительность труда | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Оптимальное расселение | 15.03.24 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2024 |
| Задача | Смертность европейцев влияет на качество... | 30.05.23 | 0 | нет | |
| Задача | Аккордный или потоварный? | 15.02.23 | 0 | нет | |
| Задача | Экономика общественного сектора | 20.04.18 | 0 | нет | |
| Задача | Необитаемый остров | 11.12.22 | 0 | нет | |
| Книга | Экономика решает. Сила или слабость «мрачной... | 12.03.18 | 0 | нет | |
| Задача | Интеграция | 11.02.18 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2018 |
| Задача | Квадратный город | 26.12.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2021 |
| Задача | Фантастические твари | 28.11.21 | 0 | нет | |
| Блог | Макроэкономика .Определить государственные... | 12.11.17 | 0 | нет | |
| Задача | Эффект перелива | 04.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Оч. задача 4 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Заоч. задача 3 НОЦ ВолНЦ РАН (7-8 класс, часть Б) | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Инфляция в Волшебной стране | 10.02.21 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 3 ОЧ-2015 (10 класс) | 02.09.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ МГУ — 2015 |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2016 (8 класс) | 24.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Задача | Макарьевская ярмарка | 04.06.20 | 0 | нет | |
| Задача | спрос | 15.01.11 | 0 | нет | |
| Задача | Разбросанные участки | 08.04.11 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2011 |
| Задача | гр.Петров | 26.05.11 | 0 | нет | |
| Задача | Семья и дети | 17.02.20 | 0 | нет | Высшая проба (олимпиада ВШЭ) — 2020 |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ