| Тип | Название | Создано | Комменты |
Последний |
В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | Сомали | 24.03.20 | 0 | нет | Олимпиада ICEF Evening School — 2020 |
| Блог | Задача на прибыль | 27.08.09 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (Заочный тур, 9 класс,... | 10.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2017 |
| Задача | Заоч. задача 1 НОЦ ВолНЦ РАН (10-11 класс, часть... | 06.11.17 | 0 | нет | Открытая олимпиада НОЦ ВолНЦ РАН — 2016 |
| Задача | Put-Call Parity | 20.04.08 | 0 | нет | |
| Задача | Задача 2 ОЧ-2016 (11 класс) | 26.07.17 | 0 | нет | Открытый чемпионат школ по экономике — 2016 |
| Задача | Кто девушку ужинает, тот её и танцует | 10.05.17 | 0 | нет | Московская олимпиада школьников — 2017 |
| Задача | Дизайн механизмов | 06.02.16 | 0 | нет | Заключительный этап ВОШ — 2010 |
| Задача | Полдники | 23.01.16 | 0 | нет | Региональный этап ВОШ — 2016 |
| Цикл видео | Малый ШАД | 12.06.15 | 0 | нет | |
| Задача | Теорема о точках экстремума квадратичной функции | 29.05.15 | 0 | нет | |
| Видео | Данил Фёдоровых: Игры, которые изучают экономисты | 26.05.15 | 0 | нет | |
| Блог | Сравн. преимущество | 23.10.13 | 0 | нет | |
| Блог | Задачи для читателей сайта iloveeconomics (11.06.... | 11.06.13 | 0 | нет | |
| Задача | Неубывающй спрос | 11.09.25 | 0 | нет | |
| Задача | ** where I have to go against every single thing... | 01.12.24 | 0 | нет | |
| Задача | Оптимальное расселение | 15.03.24 | 0 | нет | Конкурс РЭШ — 2024 |
| Задача | Смертность европейцев влияет на качество... | 30.05.23 | 0 | нет | |
| Задача | Гурцкая INC. | 01.03.20 | 0 | нет | |
| Задача | Аккордный или потоварный? | 15.02.23 | 0 | нет | |
| Задача | Микроэкономика | 20.05.19 | 0 | нет | |
| Задача | Необитаемый остров | 11.12.22 | 0 | нет | |
| Задача | Созидательное разрушение | 13.05.19 | 0 | нет | Олимпиада АПО — 2019 |
| Задача | Политика отрицательных процентных ставок | 17.03.19 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2019 |
| Задача | Квадратный город | 26.12.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2021 |
| Задача | Производительность труда | 28.02.19 | 0 | нет | Сибириада. Шаг в мечту — 2019 |
| Задача | Фантастические твари | 28.11.21 | 0 | нет | |
| Задача | Эффект перелива | 04.05.21 | 0 | нет | Московская олимпиада (МОШ) — 2020 |
| Задача | Экономика общественного сектора | 20.04.18 | 0 | нет | |
| Задача | Инфляция в Волшебной стране | 10.02.21 | 0 | нет |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ