| Тип | Название |
Создано |
Комменты | Последний | В олимпиадах |
|---|---|---|---|---|---|
| Задача | 1000 спросов | 13.08.08 | 8 | 12.09.20 9:53 (Дмитрий Сафронов) | Заключительный этап ВОШ — 2008 |
| Задача | Спрос касается AC | 05.05.08 | 26 | 14.04.12 17:27 (con rut) | Заключительный этап ВОШ — 2008 |
| Задача | Определяем эластичность по графику | 23.04.08 | 2 | 19.01.09 20:53 (Coach Carter) | |
| Задача | Put-Call Parity | 20.04.08 | 0 | нет | |
| Блог | Свежие задачи | 19.04.08 | 18 | 27.04.08 0:28 (маришка) | |
| Задача | Максимизация суммы налоговых поступлений при... | 18.04.08 | 0 | нет | |
| Задача | Железо, дерево и глина | 18.04.08 | 4 | 16.12.08 21:32 (Druid) | Заключительный этап ВОШ — 2008 |
| Блог | Всерос по экономике — 2008 | 11.04.08 | 5 | 10.05.08 23:46 (Тёма Микелов) | |
| Задача | Эластичность по денежной массе | 06.04.08 | 8 | 23.05.20 16:48 (Дмитрий Сафронов) | |
| Задача | Институт экономических экспериментов | 06.04.08 | 2 | 11.06.12 17:20 (Георгий Звонка) | |
| Блог | Мы начинаем | 06.04.08 | 1 | 12.04.08 23:48 (Albert (не проверено)) | |
| Блог | Поехали! | 06.04.08 | 19 | 07.04.10 1:06 (Данил Фёдоровых) | |
| Задача | Три эластичности | 06.04.08 | 11 | 25.10.13 22:32 (Сергей Кравченко) | |
| Задача | Монополия без прибыли | 06.04.08 | 7 | 27.03.09 20:47 (Алексей Суздальцев) | |
| Задача | Задача про зайцев | 28.01.08 | 12 | 06.10.13 22:07 (Тимур Тваури) |

Факультет экономических наук НИУ ВШЭ